Vereinsmeisterschaft Saison 2009 / 2010

Luftgewehr

Platz vor dem Finale 1 2 3 4 5 6
Name Inge
Weindl
Sonja Stockner Bettina Meyer Klaus Hölzlwimmer Regina
Fruth
Helmuth
Stelzl
Ringe 375 374 368 365 362 361
1 10,5 10,1 8,8 9,0 9,6 10,7
2 10,6 9,8 10,3 9,2 9,9 9,8
3 9,8 10,4 9,1 6,2 9,0 7,4
4 9,1 9,7 9,4 7,7 8,3 7,8
5 10,6 10,4 10,5 8,7 10,4 9,9
6 10,4 10,6 8,5 10,4 10,6 7,5
7 8,5 6,6 10,4 8,9 8,1 10,0
8 10,4 9,9 10,6 8,9 7,9 8,7
9 10,7 10,8 9,7 9,3 7,9 8,9
10 9,7 9,´0 10,8 9,1 8,9 9,5
Ringe 475,3 471,3 466,1 452,4 452,6 451,2
Finale 100,3 97,3 98,1 87,4 90,6 90,2
Platz 1 2 3 5 4 6

Luftpistole

Platz vor dem Finale 1 2 3 4
Name Josef Hofbauer Helmut Weindl Bernhard Weindl Ludwig
Weindl
Ringe 373 366 366 360
1 10,1 10,2 10,4 8,9
2 7,1 9,8 9,1 9,0
3 9,1 10,6 9,4 9,1
4 9,5 10,1 10,2 10,3
5 10,1 10,7 9,2 10,3
6 9,7 10,1 10,3 9,2
7 10,3 10,7 9,1 10,1
8 9,6 10,1 10,3 10,2
9 7,9 8,0 9,6 9,7
10 8,8 9,3 10,1 9,1
Ringe 465,2 465,6 463,7 455,9
Finale 92,2 99,6 97,7 95,9
Platz 2 1 3 4
   
© ALLROUNDER